Schallschutzkonstruktion Dach-Sanierung 49 dB
Bauart zur Errichtung einer Dach-Sanierungskonstruktion mit Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 RW,P = 49 dB bestehend aus KVH-Sparren mit einer erforderlichen Gefachdämmung sowie einer inneren und äußeren Bekleidung.
Spezifikationen
| Konstruktionsbeispiel | Produkt | Nenndicke (mm) |
|---|---|---|
| Innen | GKB | ≥ 12,5 |
| AGEPAN® THD Install | ≥ 60 | |
| AGEPAN® OSB 3 ECOBOARD | ≥ 15 | |
| Sparren | ≥ 100 x 160 | |
| Zellulose (Isocell) | ≥ 160 | |
| AGEPAN® THD N+F | ≥ 80 | |
| Trag- und Konterlattung | 60 x 40 | |
| Außen | Dachpfannen |
| Innen | |
|---|---|
| Produkt | GKB |
| Dicke | ≥ 12,5 |
| Produkt | AGEPAN® THD Install |
| Dicke | ≥ 60 |
| Produkt | AGEPAN® OSB 3 ECOBOARD |
| Dicke | ≥ 15 |
| Produkt | Sparren |
| Dicke | ≥ 100 x 160 |
| Produkt | Zellulose (Isocell) |
| Dicke | ≥ 160 |
| Produkt | AGEPAN® THD N+F |
| Dicke | ≥ 80 |
| Produkt | Trag- und Konterlattung |
| Dicke | 60 x 40 |
| Produkt | Dachpfannen |
| Dicke | |
| Außen |
Konstruktionsbeispiel. Details, genaue Abmessungen und Dicken sind den jeweiligen Prüfzeugnissen, Normen und Baubestimmungen zu entnehmen. Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise sowie die Ausführungshinweise und Randbedingungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisse (abP).
Systemkomponenten
AGEPAN® THD INSTALL
Einsetzbar als Installationsebene oder druckfeste Innendämmung im Dach- und Wandbereich.
MEHR
Vertriebspartner
Unser breites Händlernetzwerk steht für Ihre Bestellungen zur Verfügung.